L’année 2011-2012 a été bonne pour la Fondation. La collecte de fonds habituelle tenue en début d’année, soit la vente de livrets Divertissement au 1er cycle et la vente des produits Perfection au 2e cycle, a remporté un autre succès avec plus de 15 000 $ en ristournes versées à l’ensemble des degrés et aux équipes sportives associées, au prorata des ventes respectives. Nous avons convenu d’utiliser, pour la collecte de fonds 2013, la gamme de produits Perfection comme source de financement pour l’ensemble des élèves.
La Fondation s’est engagée à verser 20 000$, soit 10 000$ cette année et 10 000$ l’an prochain pour aider à l’achat de la patinoire du centenaire. Pour terminer, comme à chaque année depuis 1998, une somme de 3 000 $ a été versée au Fonds de bourses du Collège.
Durant l’année, l’exécutif a veillé aux affaires de la Fondation en tenant trois rencontres du conseil d’administration et une assemblée générale. Durant cette assemblée, lors du bilan fait par la présidente, les membres ont appris avec satisfaction que la situation financière était excellente. Lors de cette rencontre, les membres actuels de l’exécutif ont accepté de poursuivre le mandat et de veiller aux destinées de la Fondation jusqu’à l’élection d’un nouvel exécutif en septembre 2012.
Enfin, pour le plan d’action 2012-2013, la Fondation, tout en veillant à la bonne gestion de ses fonds, poursuivra sa campagne de financement habituelle, explorera la possibilité de gérer le Fonds de bourses du Collège, collaborera avec le comité du patrimoine, changera le logo de la Fondation et s’assurera d’accroître sa visibilité.
Vous voulez avoir plus d’information sur la Fondation Collège Saint-Alexandre ou faire un don ?
Communiquez avec Chantal Robillard (poste 233) ou Angèle Morin (réceptionniste) au 561-3812 ou écrivez à :
| DONS ET RISTOURNES DEPUIS 1992 |
|---|
| DONS | 260 579 $ | |
| RISTOURNES | 199 581 $ | |
| TOTAL | 463 160$ |
| Quelques exemples |
|---|
| 1992 | Nouveau laboratoire d’informatique | 10 000 $ | |
| 1993 | Mobilier de la cafétéria | 10 000 $ | |
| 1994 | Nouveau local d’arts | 10 000 $ | |
| 1995 | Réaménagement du local de musique | 10 000 $ | |
| 1996 | Projet informatique (Bibliothèque) | 10 000 $ | |
| 1997 | Promotion du Collège | 3490 $ | |
| 1998 | Ristourne aux degrés | 6155 $ | |
| 1999 | Ristourne aux degrés | 8565 $ | |
| 2000 | Ristourne aux degrés | 21 600 $ | |
| 2001 | Bibliothèque | 3578 $ | |
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 20 205 $ | ||
| 2002 | Orientation Test d’intelligence (logiciels) | 1346 $ | |
| Collège Producteur de bois (plantation) | 720 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 10 000 $ | ||
| 2003 | Collège Micro-ondes | 1322 $ | |
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 10 615 $ | ||
| 2004 | Collège Patinoire | 700 $ | |
| Collège Présentoir | 1700 $ | ||
| Collège Logo des équipes sportives | 532 $ | ||
| Collège Réfrigérateur | 2550 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 8030 $ | ||
| 2005 | Collège Centenaire Spiritains | 3000 $ | |
| Maison Alonzo-Wright (galerie) | 6107 $ | ||
| Collège Studio (Vitraux) | 22 000 $ | ||
| Collège Plantation d’arbres | 1259 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 15 593 $ | ||
| 2006 | Collège Vie culturelle (équipement Studio) | 4345 $ | |
| Collège Ascenseur (réparation) | 5000 $ | ||
| Collège Salle Henri-Lestage (projecteur) | 5399 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 15 510 $ | ||
| 2007 | Bibliothèque Meubles de lecture | 8061 $ | |
| Collège Vie culturelle et sportive (télé et frigo) | 1211 $ | ||
| Collège Mobilier (salle du personnel) | 7000 $ | ||
| Collège Plantation d’arbres | 2860 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000$ | ||
| Ristourne aux degrés | 14 610 $ | ||
| 2008 | Collège Tables pliantes (8) Salles | 7625 $ | |
| Collège Tables pliantes de travail (30) | 800$ | ||
| Collège Lave-vaisselle | 2500 $ | ||
| Collège Vélo stationnaire | 1153 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 15 835 $ | ||
| 2009 | Collège Vélos stationnaires | 3700 $ | |
| Collège Tables de pique-nique | 8976 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 12 585 $ | ||
| 2010 | Collège Gymnase Rideaux diviseurs (1 et 2) | 15 000 $ | |
| Collège Gymnase 3 Revitalisation | 5000 $ | ||
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 12 820 $ | ||
| 2011 | Collège Salle de musculation | 25 000 $ | |
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 11 970 $ | ||
| 2012 | Patinoire du centenaire (partie 1) | 10 000 $ | |
| Fonds de bourses CSA | 3000 $ | ||
| Ristourne aux degrés | 15 488 $ |
2010-2013 © Collège Saint-Alexandre de la Gatineau - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 2.1.8 [16966]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.1
Dernière mise à jour : lundi 13 mai 2013